2003/07/23	MORRILL_CA	0.000	0.002
2003/07/23	MORRILL_CA	0.000	0.002
2003/07/23	MORRILL_CA	-0.000	0.001
2003/07/24	MORRILL_CA	0.000	0.002
2003/07/24	MORRILL_CA	0.000	0.002
2003/07/24	MORRILL_CA	0.000	0.002
2003/08/26	MORRILL_CA	-0.001	0.002
2003/08/26	MORRILL_CA	-0.002	0.001
2003/08/26	MORRILL_CA	-0.002	0.001
2003/08/27	MORRILL_CA	0.003	0.003
2003/08/27	MORRILL_CA	0.000	0.003
2003/08/27	MORRILL_CA	0.000	0.003
2003/08/28	MORRILL_CA	0.000	0.003
2003/08/28	MORRILL_CA	0.000	0.002
2003/09/23	MORRILL_CA	-0.001	0.002
2003/09/23	MORRILL_CA	-0.001	0.002
2003/09/23	MORRILL_CA	0.002	0.003
2003/09/23	MORRILL_CA	0.002	0.002
2003/09/24	MORRILL_CA	-0.001	0.003
2003/09/24	MORRILL_CA	-0.001	0.002
2003/09/24	MORRILL_CA	-0.001	0.004
2003/10/28	MORRILL_CA	0.001	0.003
2003/10/28	MORRILL_CA	0.004	0.003
2003/10/28	MORRILL_CA	-0.002	0.003
2003/10/28	MORRILL_CA	0.001	0.003
2003/10/29	MORRILL_CA	-0.000	0.005
2003/10/29	MORRILL_CA	-0.001	0.003
2003/10/29	MORRILL_CA	-0.002	0.004
2003/10/30	MORRILL_CA	-0.001	0.003
2003/10/31	MORRILL_CA	-0.000	0.004
2003/10/31	MORRILL_CA	-0.000	0.017
