                     HINN              1.     -0.325 0.004  2003/10/28 14:57:53 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.000 4849.913 0.004
               MORRILL_CA              2.      0.001 0.003  2003/10/28 15:38:45 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.002 4850.240 0.003
                       1G              3.     -1.167 0.003  2003/10/28 15:58:47 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000   0.006 4849.077 0.003
                       1F              4.     -5.481 0.003  2003/10/28 16:22:09 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000   0.004 4844.761 0.003
                       1E              5.     -5.817 0.005  2003/10/28 16:44:24 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000   0.000 4844.422 0.005
                       1D              6.     -5.363 0.003  2003/10/28 17:06:15 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000  -0.002 4844.874 0.003
                       1M              7.     -4.519 0.003  2003/10/28 17:27:46 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000  -0.001 4845.718 0.003
                       1C              8.     -6.057 0.004  2003/10/28 17:49:27 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000  -0.002 4844.179 0.004
                       1B              9.     -6.677 0.003  2003/10/28 18:11:15 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000   0.005 4843.566 0.003
                       1A             10.     -8.569 0.003  2003/10/28 18:32:57 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000   0.004 4841.673 0.003
               MORRILL_CA             11.      0.004 0.003  2003/10/28 18:59:14 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.003 4850.240 0.003
               MORRILL_CA             12.     -0.002 0.003  2003/10/28 19:54:16 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.019 4850.217 0.003
                       1G             13.     -1.167 0.003  2003/10/28 20:15:40 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000  -0.011 4849.061 0.003
                       1F             14.     -5.481 0.004  2003/10/28 20:35:48 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000  -0.011 4844.746 0.004
                       1E             15.     -5.816 0.003  2003/10/28 20:55:30 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000  -0.011 4844.411 0.003
                       1D             16.     -5.362 0.003  2003/10/28 21:15:02 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000  -0.011 4844.865 0.003
                       1M             17.     -4.519 0.003  2003/10/28 21:33:49 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000  -0.011 4845.709 0.003
                       1C             18.     -6.057 0.004  2003/10/28 21:54:54 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000  -0.011 4844.171 0.004
                       1B             19.     -6.677 0.003  2003/10/28 22:29:28 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000  -0.011 4843.551 0.003
                       1A             20.     -8.568 0.004  2003/10/28 22:48:49 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000  -0.011 4841.659 0.004
               MORRILL_CA             21.      0.001 0.003  2003/10/28 23:15:30 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.009 4850.230 0.003
                     HINN             22.     -0.328 0.003  2003/10/28 23:55:00 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.015 4849.896 0.003
                     HINN             23.     -0.324 0.005  2003/10/29 14:31:48 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.009 4849.905 0.005
               MORRILL_CA             25.     -0.000 0.005  2003/10/29 15:49:40 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.012 4850.226 0.005
                       2B             26.     -7.869 0.007  2003/10/29 16:32:04 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000  -0.012 4842.357 0.007
                       3B             27.     -6.968 0.007  2003/10/29 16:58:44 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000  -0.012 4843.258 0.007
                       3C             28.     -6.537 0.004  2003/10/29 17:22:30 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000  -0.012 4843.689 0.004
                       2C             29.     -7.314 0.006  2003/10/29 17:47:06 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000  -0.012 4842.912 0.006
                       3E             30.     -6.264 0.004  2003/10/29 18:18:34 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000  -0.012 4843.963 0.004
                       3F             31.     -6.535 0.002  2003/10/29 18:43:28 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000  -0.012 4843.691 0.002
                       2F             32.     -6.263 0.004  2003/10/29 19:10:02 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000  -0.012 4843.963 0.004
               MORRILL_CA             33.     -0.001 0.003  2003/10/29 19:34:17 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.014 4850.224 0.003
               MORRILL_CA             34.     -0.002 0.004  2003/10/29 20:31:14 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.035 4850.201 0.004
                       2D             35.     -5.875 0.008  2003/10/29 21:00:46 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000  -0.013 4844.350 0.008
                       2B             36.     -7.870 0.007  2003/10/29 21:26:11 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000  -0.032 4842.336 0.007
                       3B             37.     -6.969 0.007  2003/10/29 21:49:03 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000  -0.023 4843.246 0.007
                       3C             38.     -6.538 0.004  2003/10/29 22:12:41 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000  -0.025 4843.675 0.004
                       2C             39.     -7.315 0.007  2003/10/29 22:34:37 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000   0.011 4842.934 0.007
                       2D             40.     -5.876 0.005  2003/10/29 22:59:31 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000  -0.003 4844.359 0.005
                       3E             41.     -6.265 0.003  2003/10/29 23:21:47 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000  -0.018 4843.956 0.003
                       3F             42.     -6.536 0.003  2003/10/29 23:43:25 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000  -0.016 4843.686 0.003
                       2F             43.     -6.264 0.003  2003/10/30 00:06:42 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000  -0.018 4843.956 0.003
               MORRILL_CA             44.     -0.001 0.003  2003/10/30 00:31:35 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.022 4850.215 0.003
                     HINN             45.     -0.325 0.003  2003/10/30 01:12:47 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.034 4849.878 0.003
               MORRILL_CA             46.     -0.000 0.004  2003/10/31 15:43:39 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.032 4850.206 0.004
                     SBNM             47.    -18.887 0.002  2003/10/31 16:35:58 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.028 4831.323 0.002
               MORRILL_CA             48.     -0.000 0.017  2003/10/31 17:22:10 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.024 4850.214 0.017


