                     CINN              1.     -0.413 0.003  2003/09/23 08:17:42 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.000 4822.999 0.003
               MORRILL_CA              2.     -0.001 0.002  2003/09/23 09:05:37 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.016 4823.428 0.002
                       1G              3.     -1.170 0.002  2003/09/23 09:26:53 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000   0.016 4822.258 0.002
                       1F              4.     -5.489 0.001  2003/09/23 09:51:15 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000   0.012 4817.935 0.001
                       1E              5.     -5.824 0.002  2003/09/23 10:18:00 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000   0.010 4817.598 0.002
                       1D              6.     -5.369 0.002  2003/09/23 10:38:23 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000   0.012 4818.054 0.002
                       1M              7.     -4.525 0.004  2003/09/23 11:02:14 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000   0.011 4818.898 0.004
                       1C              8.     -6.065 0.004  2003/09/23 11:26:06 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000   0.011 4817.358 0.004
                       1B              9.     -6.672 0.002  2003/09/23 11:47:13 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000   0.010 4816.750 0.002
                       1A             10.     -8.561 0.008  2003/09/23 12:10:41 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000   0.006 4814.856 0.008
               MORRILL_CA             11.     -0.001 0.002  2003/09/23 12:41:34 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.016 4823.427 0.002
                       1G             12.     -1.170 0.005  2003/09/23 13:11:45 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000   0.016 4822.258 0.005
                       1F             13.     -5.489 0.002  2003/09/23 13:33:25 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000   0.016 4817.939 0.002
                       1E             14.     -5.824 0.004  2003/09/23 13:55:03 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000   0.016 4817.604 0.004
                       1D             15.     -5.369 0.003  2003/09/23 14:15:31 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000   0.016 4818.059 0.003
                       1M             16.     -4.525 0.005  2003/09/23 14:35:54 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000   0.016 4818.903 0.005
                       1C             17.     -6.065 0.004  2003/09/23 14:58:18 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000   0.016 4817.363 0.004
                       1B             18.     -6.672 0.002  2003/09/23 15:17:24 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000   0.016 4816.756 0.002
                       1A             19.     -8.561 0.004  2003/09/23 15:37:43 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000   0.016 4814.867 0.004
               MORRILL_CA             20.      0.002 0.003  2003/09/23 16:05:28 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.019 4823.433 0.003
                       2B             21.     -7.859 0.002  2003/09/23 16:38:25 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000   0.016 4815.569 0.002
                       3B             22.     -6.944 0.003  2003/09/23 17:02:48 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000   0.016 4816.484 0.003
                       2B             23.     -7.859 0.004  2003/09/23 17:24:41 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000   0.017 4815.569 0.004
                       3B             24.     -6.945 0.002  2003/09/23 17:45:51 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000   0.015 4816.482 0.002
               MORRILL_CA             25.      0.002 0.002  2003/09/23 18:15:54 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.020 4823.434 0.002
                     CINN             26.     -0.412 0.002  2003/09/23 18:54:57 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.019 4823.019 0.002
                     CINN             27.     -0.415 0.002  2003/09/24 07:38:08 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.012 4823.009 0.002
                     SBNM             28.    -18.887 0.001  2003/09/24 08:22:45 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.016 4804.541 0.001
               MORRILL_CA             29.     -0.001 0.003  2003/09/24 09:12:11 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.015 4823.426 0.003
                       3C             30.     -6.539 0.002  2003/09/24 09:42:39 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000   0.016 4816.889 0.002
                       2C             31.     -7.267 0.003  2003/09/24 10:03:57 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000   0.016 4816.161 0.003
                       2D             32.     -5.852 0.002  2003/09/24 10:26:10 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000   0.016 4817.576 0.002
                       3E             33.     -6.263 0.002  2003/09/24 10:49:51 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000   0.016 4817.166 0.002
                       3F             34.     -6.534 0.005  2003/09/24 11:12:50 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000   0.016 4816.895 0.005
                       2F             35.     -6.262 0.002  2003/09/24 11:32:52 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000   0.016 4817.166 0.002
               MORRILL_CA             36.     -0.001 0.002  2003/09/24 11:55:43 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.016 4823.427 0.002
                       3C             37.     -6.539 0.003  2003/09/24 13:55:56 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000   0.000 4816.873 0.003
                       2C             38.     -7.268 0.005  2003/09/24 14:16:48 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000  -0.000 4816.144 0.005
                       2D             39.     -5.852 0.004  2003/09/24 14:38:28 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000  -0.001 4817.559 0.004
                       3E             40.     -6.263 0.004  2003/09/24 14:59:23 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000   0.009 4817.158 0.004
                       3F             41.     -6.534 0.007  2003/09/24 15:19:54 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000   0.007 4816.885 0.007
                       2F             42.     -6.262 0.002  2003/09/24 15:41:53 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000   0.008 4817.158 0.002
               MORRILL_CA             43.     -0.001 0.004  2003/09/24 16:10:32 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000   0.008 4823.419 0.004
                     SBNM             44.    -18.888 0.002  2003/09/24 17:34:32 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.001 4804.524 0.002
                     CINN             45.     -0.415 0.002  2003/09/24 18:06:25 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.006 4823.002 0.002


