                     HINN              1.     -0.350 0.002  2003/08/26 08:18:17 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.000 4824.002 0.002
               MORRILL_CA              2.     -0.001 0.002  2003/08/26 09:11:57 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.012 4824.338 0.002
                       1G              3.     -1.167 0.001  2003/08/26 09:50:43 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000  -0.019 4823.165 0.001
                       1F              4.     -5.490 0.001  2003/08/26 10:38:06 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000  -0.018 4818.843 0.001
                       1E              5.     -5.822 0.001  2003/08/26 11:19:22 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000  -0.020 4818.509 0.001
                       1D              6.     -5.368 0.001  2003/08/26 12:18:22 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000  -0.023 4818.961 0.001
                       1M              7.     -4.528 0.001  2003/08/26 13:13:00 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000  -0.016 4819.808 0.001
                       1C              8.     -6.068 0.002  2003/08/26 13:59:10 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000  -0.021 4818.262 0.002
                       1B              9.     -6.669 0.001  2003/08/26 14:43:58 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000  -0.019 4817.664 0.001
                       1A             10.     -8.549 0.002  2003/08/26 15:28:32 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000  -0.014 4815.788 0.002
               MORRILL_CA             11.     -0.002 0.001  2003/08/26 16:12:12 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.011 4824.339 0.001
                       1G             12.     -1.168 0.002  2003/08/26 16:36:20 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000  -0.010 4823.173 0.002
                       1F             13.     -5.491 0.002  2003/08/26 16:57:12 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000  -0.010 4818.850 0.002
                       1E             14.     -5.822 0.002  2003/08/26 17:17:54 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000  -0.010 4818.519 0.002
                       1D             15.     -5.368 0.002  2003/08/26 17:40:47 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000  -0.010 4818.973 0.002
                       1M             16.     -4.528 0.002  2003/08/26 18:03:11 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000  -0.010 4819.813 0.002
                       1C             17.     -6.068 0.002  2003/08/26 18:24:36 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000  -0.010 4818.273 0.002
                       1B             18.     -6.669 0.002  2003/08/26 18:45:22 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000  -0.010 4817.672 0.002
                       1A             19.     -8.550 0.002  2003/08/26 19:07:35 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000  -0.010 4815.791 0.002
               MORRILL_CA             20.     -0.002 0.001  2003/08/26 19:45:24 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.012 4824.338 0.001
                     HINN             21.     -0.348 0.002  2003/08/27 07:40:34 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.009 4823.994 0.002
                     SBNM             22.    -18.890 0.003  2003/08/27 08:19:40 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.009 4805.452 0.003
               MORRILL_CA             23.      0.003 0.003  2003/08/27 09:06:38 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.004 4824.350 0.003
                       2B             24.     -7.844 0.007  2003/08/27 09:46:59 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000  -0.009 4816.498 0.007
                       3B             25.     -6.924 0.003  2003/08/27 10:31:27 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000  -0.009 4817.418 0.003
                       3C             26.     -6.542 0.002  2003/08/27 11:10:03 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000  -0.009 4817.800 0.002
                       2C             27.     -7.270 0.001  2003/08/27 12:08:39 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000  -0.009 4817.072 0.001
                       2D             28.     -5.842 0.003  2003/08/27 13:13:59 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000  -0.010 4818.500 0.003
                       3E             29.     -6.271 0.001  2003/08/27 14:03:16 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000  -0.010 4818.071 0.001
                       3F             30.     -6.546 0.002  2003/08/27 14:46:15 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000  -0.010 4817.795 0.002
                       2F             31.     -6.260 0.002  2003/08/27 15:25:15 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000  -0.010 4818.082 0.002
               MORRILL_CA             32.      0.000 0.003  2003/08/27 15:58:45 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.013 4824.339 0.003
                       2B             33.     -7.843 0.004  2003/08/27 16:27:42 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000  -0.013 4816.495 0.004
                       3B             34.     -6.924 0.004  2003/08/27 16:45:31 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000  -0.000 4817.428 0.004
                       3C             35.     -6.542 0.005  2003/08/27 17:04:57 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000  -0.005 4817.805 0.005
                       2C             36.     -7.270 0.008  2003/08/27 17:22:43 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000  -0.007 4817.075 0.008
                       2D             37.     -5.841 0.002  2003/08/27 17:47:30 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000  -0.009 4818.500 0.002
                       3E             38.     -6.271 0.002  2003/08/27 18:10:45 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000  -0.006 4818.075 0.002
                       3F             39.     -6.546 0.003  2003/08/27 18:30:10 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000  -0.003 4817.802 0.003
                       2F             40.     -6.260 0.002  2003/08/27 18:47:55 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000  -0.006 4818.086 0.002
               MORRILL_CA             41.      0.000 0.003  2003/08/27 19:08:57 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.009 4824.342 0.003
                     SBNM             42.    -18.889 0.002  2003/08/27 19:46:22 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.002 4805.460 0.002
                     HINN             43.     -0.348 0.002  2003/08/27 21:03:58 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.013 4823.990 0.002
                     HINN             44.     -0.348 0.002  2003/08/28 07:36:12 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.002 4824.005 0.002
               MORRILL_CA             45.      0.000 0.003  2003/08/28 08:19:19 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.004 4824.348 0.003
                     SBNM             46.    -18.889 0.000  2003/08/28 09:30:00 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.004 4805.458 0.000
               MORRILL_CA             47.      0.000 0.002  2003/08/28 10:36:25 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.009 4824.343 0.002
                     HINN             48.     -0.348 0.001  2003/08/28 11:25:17 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.007 4824.010 0.001


