# __RELDAY__ _GRAVITY __ETC_ T_ETC_
   -0.300208 4647.165  0.057 0.0906
   -0.294410 4647.157  0.051 0.0869
   -0.288611 4647.151  0.046  0.083
   -0.282812 4647.145  0.040 0.0788
   -0.277014 4647.139  0.034 0.0743
   -0.271215 4647.134  0.029 0.0696
   -0.265417 4647.129  0.023 0.0647
   -0.259618 4647.121  0.017 0.0596
   -0.253819 4647.116  0.011 0.0543
   -0.248021 4647.112  0.005 0.0489
   -0.242222 4647.107 -0.001 0.0433
   -0.236424 4647.102 -0.006 0.0377
   -0.230625 4647.097 -0.012 0.0319
   -0.224826 4647.093 -0.017 0.0261
   -0.219028 4647.089 -0.023 0.0203
   -0.213229 4647.083 -0.028 0.0145
   -0.207431 4647.080 -0.033 0.00865
   -0.201632 4647.076 -0.038 0.00286
   -0.195833 4647.072 -0.043 -0.00287
   -0.190035 4647.071 -0.047 -0.00853
   -0.184236 4647.067 -0.051 -0.0141
   -0.178437 4647.065 -0.055 -0.0195
   -0.172639 4647.064 -0.059 -0.0248
   -0.166840 4647.062 -0.062 -0.0299
   -0.161042 4647.060 -0.065 -0.0349
   -0.155243 4647.060 -0.068 -0.0396
   -0.149444 4647.060 -0.070 -0.0441
   -0.143646 4647.059 -0.073 -0.0484
   -0.137847 4647.060 -0.075 -0.0525
   -0.132049 4647.059 -0.076 -0.0563
   -0.126250 4647.059 -0.078 -0.0598
   -0.120451 4647.061 -0.079 -0.0631
   -0.114653 4647.063 -0.079 -0.0661
   -0.108854 4647.065 -0.080 -0.0688
   -0.103056 4647.067 -0.080 -0.0712
   -0.097257 4647.068 -0.080 -0.0732
   -0.091458 4647.072 -0.079 -0.075
   -0.085660 4647.074 -0.079 -0.0765
   -0.079861 4647.076 -0.078 -0.0777
   -0.074063 4647.080 -0.077 -0.0786
   -0.068264 4647.082 -0.075 -0.0792
   -0.062465 4647.087 -0.073 -0.0795
   -0.056667 4647.089 -0.072 -0.0795
   -0.050868 4647.093 -0.070 -0.0792
   -0.045069 4647.098 -0.068 -0.0787
   -0.039271 4647.101 -0.065 -0.0779
   -0.033472 4647.104 -0.063 -0.0769
   -0.027674 4647.109 -0.060 -0.0756
   -0.021875 4647.113 -0.058 -0.0741
   -0.016076 4647.116 -0.055 -0.0724
   -0.010278 4647.121 -0.052 -0.0705
   -0.004479 4647.123 -0.049 -0.0685
    0.001319 4647.127 -0.046 -0.0663
    0.007118 4647.131 -0.044 -0.0639
    0.012917 4647.134 -0.041 -0.0614
    0.018715 4647.136 -0.038 -0.0588
    0.024514 4647.136 -0.035 -0.0561
    0.030312 4647.142 -0.033 -0.0534
    0.036111 4647.144 -0.030 -0.0506
    0.041910 4647.146 -0.027 -0.0477
    0.047708 4647.147 -0.025 -0.0449
    0.053507 4647.148 -0.023 -0.042
    0.059306 4647.149 -0.021 -0.0392
    0.065104 4647.151 -0.019 -0.0364
    0.070903 4647.151 -0.017 -0.0336
    0.076701 4647.151 -0.015 -0.0309
    0.082500 4647.150 -0.013 -0.0283
    0.088299 4647.150 -0.012 -0.0258
    0.094097 4647.148 -0.011 -0.0235
    0.099896 4647.148 -0.010 -0.0212
    0.105694 4647.148 -0.009 -0.0191
    0.111493 4647.144 -0.009 -0.0171
    0.117292 4647.145 -0.008 -0.0153
    0.123090 4647.140 -0.008 -0.0137
    0.128889 4647.137 -0.008 -0.0122
    0.134688 4647.133 -0.008 -0.0109
    0.140486 4647.132 -0.009 -0.00983
    0.146285 4647.129 -0.009 -0.00894
    0.152083 4647.122 -0.010 -0.00824
    0.157882 4647.118 -0.011 -0.00774
    0.163681 4647.115 -0.012 -0.00743
    0.169479 4647.110 -0.013 -0.00733
    0.175278 4647.107 -0.015 -0.00743
    0.181076 4647.103 -0.016 -0.00772
    0.186875 4647.097 -0.018 -0.0082
    0.192674 4647.092 -0.020 -0.00887
    0.198472 4647.086 -0.022 -0.00972
    0.204271 4647.080 -0.024 -0.0107
    0.210069 4647.077 -0.026 -0.0119
    0.215868 4647.070 -0.028 -0.0133
    0.221667 4647.065 -0.030 -0.0147
    0.227465 4647.061 -0.032 -0.0164
    0.233264 4647.056 -0.035 -0.0181
    0.239063 4647.052 -0.037 -0.0199
    0.244861 4647.047 -0.039 -0.0219
    0.250660 4647.042 -0.041 -0.0239
    0.256458 4647.037 -0.043 -0.026
    0.262257 4647.032 -0.045 -0.0281
    0.268056 4647.027 -0.047 -0.0303
    0.273854 4647.025 -0.049 -0.0325
    0.279653 4647.020 -0.050 -0.0347
    0.285451 4647.017 -0.052 -0.0369
    0.291250 4647.016 -0.053 -0.039
    0.297049 4647.011 -0.055 -0.0411
    0.302847 4647.010 -0.056 -0.0432
    0.308646 4647.008 -0.057 -0.0452
    0.314444 4647.006 -0.057 -0.0471
    0.320243 4647.005 -0.058 -0.0489
    0.326042 4647.003 -0.058 -0.0505
    0.331840 4647.003 -0.058 -0.052
    0.337639 4647.003 -0.058 -0.0534
    0.343437 4647.003 -0.058 -0.0546
    0.349236 4647.004 -0.057 -0.0557
    0.355035 4647.006 -0.056 -0.0565
    0.360833 4647.005 -0.055 -0.0572
