                 MICROTEL              1.     -8.401 0.002  2003/07/22 07:57:59 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.000 4808.144 0.002
                 MICROTEL              2.     -8.401 0.002  2003/07/22 20:11:21 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.057 4808.087 0.002
                 MICROTEL              3.     -8.376 0.001  2003/07/23 07:07:11 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.023 4808.147 0.001
               MORRILL_CA              4.      0.000 0.002  2003/07/23 08:53:47 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.052 4816.493 0.002
                       1G              5.     -1.177 0.006  2003/07/23 09:21:07 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000  -0.052 4815.316 0.006
                       1F              6.     -5.511 0.008  2003/07/23 09:45:15 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000  -0.052 4810.982 0.008
                       1E              7.     -5.828 0.002  2003/07/23 10:10:00 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000  -0.052 4810.665 0.002
                       1D              8.     -5.378 0.003  2003/07/23 10:33:39 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000  -0.052 4811.115 0.003
                       1M              9.     -4.540 0.003  2003/07/23 11:01:48 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000  -0.052 4811.953 0.003
                       1C             10.     -6.081 0.007  2003/07/23 11:24:20 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000  -0.052 4810.412 0.007
                       1B             11.     -6.692 0.005  2003/07/23 11:52:00 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000  -0.052 4809.801 0.005
                       1A             12.     -8.561 0.002  2003/07/23 12:17:09 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000  -0.052 4807.932 0.002
               MORRILL_CA             13.      0.000 0.002  2003/07/23 12:55:06 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.074 4816.471 0.002
                       1G             14.     -1.177 0.003  2003/07/23 14:02:20 -103.931122   41.979174   0.000  -0.000  -0.082 4815.286 0.003
                       1F             15.     -5.511 0.002  2003/07/23 14:25:47 -103.931260   41.985395   0.000  -0.000  -0.053 4810.981 0.002
                       1E             16.     -5.828 0.002  2003/07/23 14:49:36 -103.931450   42.001258   0.000  -0.000  -0.060 4810.657 0.002
                       1D             17.     -5.378 0.002  2003/07/23 15:12:08 -103.931876   42.013711   0.000  -0.000  -0.056 4811.111 0.002
                       1M             18.     -4.540 0.002  2003/07/23 15:34:11 -103.934720   42.022640   0.000  -0.000  -0.047 4811.958 0.002
                       1C             19.     -6.081 0.002  2003/07/23 15:56:19 -103.931240   42.030178   0.000  -0.000  -0.044 4810.420 0.002
                       1B             20.     -6.692 0.002  2003/07/23 16:16:35 -103.932003   42.042948   0.000  -0.000  -0.034 4809.819 0.002
                       1A             21.     -8.561 0.002  2003/07/23 16:39:10 -103.930243   42.050267   0.000  -0.000  -0.038 4807.947 0.002
               MORRILL_CA             22.     -0.000 0.001  2003/07/23 17:11:48 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.047 4816.498 0.001
                     SBNM             23.    -18.880 0.002  2003/07/23 17:56:46 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.037 4797.628 0.002
                 MICROTEL             24.     -8.376 0.002  2003/07/23 18:21:19 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.027 4808.142 0.002


                 MICROTEL             25.     -8.353 0.001  2003/07/24 07:18:58 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000   0.000 4808.170 0.001
                     SBNM             26.    -18.879 0.002  2003/07/24 08:08:55 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.007 4797.637 0.002
               MORRILL_CA             27.      0.000 0.002  2003/07/24 08:53:17 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.004 4816.519 0.002
                       2B             28.     -7.848 0.009  2003/07/24 09:27:00 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000   0.001 4808.676 0.009
                       3B             29.     -6.897 0.002  2003/07/24 09:49:59 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000  -0.008 4809.617 0.002
                       3C             30.     -6.545 0.002  2003/07/24 10:14:36 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000  -0.012 4809.966 0.002
                       2C             31.     -7.273 0.007  2003/07/24 10:35:49 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000  -0.020 4809.230 0.007
                       2D             32.     -5.851 0.002  2003/07/24 11:09:40 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000  -0.018 4810.654 0.002
                       3E             33.     -6.263 0.003  2003/07/24 11:35:06 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000  -0.030 4810.230 0.003
                       3F             34.     -6.536 0.002  2003/07/24 11:57:11 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000  -0.035 4809.951 0.002
                       2F             35.     -6.260 0.001  2003/07/24 12:23:00 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000  -0.039 4810.224 0.001
               MORRILL_CA             36.      0.000 0.002  2003/07/24 12:51:46 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.048 4816.475 0.002
                       2B             37.     -7.848 0.005  2003/07/24 14:12:08 -103.942232   42.053709   0.000  -0.000  -0.054 4808.621 0.005
                       3B             38.     -6.897 0.003  2003/07/24 14:30:48 -103.952451   42.057278   0.000  -0.000  -0.047 4809.579 0.003
                       3C             39.     -6.545 0.003  2003/07/24 15:08:11 -103.951529   42.045983   0.000  -0.000  -0.046 4809.932 0.003
                       2C             40.     -7.273 0.017  2003/07/24 15:27:44 -103.942069   42.046142   0.000  -0.000  -0.040 4809.210 0.017
                       2D             41.     -5.851 0.002  2003/07/24 15:52:02 -103.941796   42.030155   0.000  -0.000  -0.045 4810.627 0.002
                       3E             42.     -6.263 0.005  2003/07/24 16:15:48 -103.950740   42.015776   0.000  -0.000  -0.035 4810.225 0.005
                       3F             43.     -6.536 0.003  2003/07/24 16:37:02 -103.950919   42.001381   0.000  -0.000  -0.032 4809.954 0.003
                       2F             44.     -6.260 0.001  2003/07/24 16:58:28 -103.941051   42.001243   0.000  -0.000  -0.030 4810.234 0.001
               MORRILL_CA             45.      0.000 0.002  2003/07/24 17:23:31 -103.933000   41.966190   0.000  -0.000  -0.024 4816.499 0.002
                     SBNM             46.    -18.879 0.002  2003/07/24 18:05:40 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.020 4797.623 0.002
                 MICROTEL             47.     -8.353 0.003  2003/07/24 18:27:12 -103.707689   41.829398   0.000  -0.000  -0.027 4808.142 0.003


